<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Comments on: Patience with the patient !</title>
	<atom:link href="http://www.loslocos.org/2013/12/02/patience-with-the-patient/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loslocos.org/2013/12/02/patience-with-the-patient/</link>
	<description>We&#039;re sailing around the world. Or something like that.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2024 23:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>By: dafdaf</title>
		<link>http://www.loslocos.org/2013/12/02/patience-with-the-patient/#comment-7950</link>
		<dc:creator>dafdaf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 19:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocos.org/?p=4648#comment-7950</guid>
		<description><![CDATA[Keine Angst. Ich hab&#039; zur Sicherheit einen CO2-Feuerloescher daneben stehen. ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Angst. Ich hab&#8217; zur Sicherheit einen CO2-Feuerloescher daneben stehen. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kostas</title>
		<link>http://www.loslocos.org/2013/12/02/patience-with-the-patient/#comment-7933</link>
		<dc:creator>Kostas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 11:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocos.org/?p=4648#comment-7933</guid>
		<description><![CDATA[....behalte aber bei der &quot;chemischen Reinigung&quot; des Kühlsystemes bitte im Hinterkopf, dass CO2 dichter, also schwerer als Luft ist.... Während es &quot;draußen&quot; durch Temperaturschwankungen, Luftbewegungen usw. zu einer Durchmischung und sogar zum Aufsteigen von CO2 in der Athmosphaere kommt, sammelt es sich in geschlossenen Räumen zwangsläufig am tiefsten Punkt. In Deinem Fall also in der Bilge... Da hilft nur mit Ventilatoren und Schläuchen am tiefsten Punkt abzusaugen oder laaaange mit Frischluft zu &quot;fluten&quot;... Kontrollieren könnte man mit CO2-Warnern oder,falls erhältlich, mit einer speziellen, explosiongeschützten Grubenlampe.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.behalte aber bei der &#8220;chemischen Reinigung&#8221; des Kühlsystemes bitte im Hinterkopf, dass CO2 dichter, also schwerer als Luft ist&#8230;. Während es &#8220;draußen&#8221; durch Temperaturschwankungen, Luftbewegungen usw. zu einer Durchmischung und sogar zum Aufsteigen von CO2 in der Athmosphaere kommt, sammelt es sich in geschlossenen Räumen zwangsläufig am tiefsten Punkt. In Deinem Fall also in der Bilge&#8230; Da hilft nur mit Ventilatoren und Schläuchen am tiefsten Punkt abzusaugen oder laaaange mit Frischluft zu &#8220;fluten&#8221;&#8230; Kontrollieren könnte man mit CO2-Warnern oder,falls erhältlich, mit einer speziellen, explosiongeschützten Grubenlampe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
